| Renaissance Ridge HOA | ||||
| 2003 Budget | ||||
| Title | Variance | Notes | Amount | Notes |
| Revenues | ||||
| HOA Dues | ######## | $ 72,600.00 | $242/home - Increased 10% from previous Year, except for the homes in the Reserve. | |
| Add'l Reserve Monument Dues | $ 2,490.00 | $83 x 30 homes | ||
| Special Mid-year assessment | $ 22,500.00 | $75/home x 300 homes | ||
| Other Income | #REF! | |||
| Interest Income | #REF! | |||
| Late Fees | #REF! | Not budgeted. Any fees collected will go into Maintenance Reserve | ||
| Total Revenues | #REF! | $ 97,590.00 | ||
| Expenses | ||||
| Accounting Fees | #REF! | $ 6,900.00 | ||
| Office Supplies/Expenses | #REF! | $ 1,500.00 | For distribution of meeting minutes, general correspondence, etc,,, | |
| Newsletter | #REF! | $ 1,500.00 | ||
| Legal | #REF! | $ 1,000.00 | ||
| Professional Services | #REF! | $ 1,500.00 | Arborist, or other professional maintenance services pertaining to common areas not covered by landscaping maintenance. Also includes tax and audit services. | |
| Social Committee | #REF! | $ 2,000.00 | ||
| Quarterly Meetings | #REF! | $ 150.00 | Cost to rent venue(s). | |
| Total Gen. & Admin. Expenses | #REF! | $ 14,550.00 | ||
| Utilities | ||||
| Electricity | #REF! | $ 10,000.00 | ||
| Phone | $ 200.00 | |||
| Water/Sewer | #REF! | $ 8,500.00 | ||
| Total Utilities | #REF! | $ 18,700.00 | ||
| Maintenance | ||||
| Misc. Maintenance | #REF! | Kiosks, trash pick up, leaves | $ 3,000.00 | Common area playgrounds, physical structures not covered under landscaping maintenance, irrigation, vandalism, wildlife habitat, mail kiosks, signage, fencing, etc... |
| Reserve Monument Expenses | $ 2,490.00 | Additional money paid by Reserve residents. Money goes into an account to replace the existing Reserve monument | ||
| Tree removal | $ 10,000.00 | |||
| New plantings | $ 3,000.00 | |||
| Landscaping Contract | #REF! | 4-5% Increase $2826/mo add 5% | $ 36,000.00 | Increased over last year due to increased scope of work. Currently out to bid. |
| Total Maintenance | #REF! | $ 54,490.00 | ||
| Other Expenses | ||||
| Insurance | #REF! | 10-12% Increase $2978.00/yr + 12% | $ 5,000.00 | Required to cover HOA Board's liability, playgrounds, common areas, etc… |
| Tax & License | #REF! | $ 150.00 | ||
| Total Other Expenses | #REF! | $ 5,150.00 | ||
| Total Operating Expenses | #REF! | $ 92,890.00 | ||
| Reserve Expenses | ||||
| Maintenance Reserve | #REF! | Balance $6,467.00 | $ 3,900.00 | |
| Total Reserve Expenses | #REF! | $ 3,900.00 | ||
| Total Operating & Reserve | #REF! | $ 96,790.00 | ||
| Total Net Surplus/Deficit | #REF! | $800.00 | ||
Copyright © 2003 Renaissance Ridge Homeowners Association